| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
LYGY
Гидравлический полуавтоматический аппарат для сварки расплавом
Гидравлический полуавтоматический аппарат для термоплавкой сварки — это профессиональное решение для сварки труб из термопластов, включая HDPE, PP и PVDF. Используя технологию передачи гидравлического давления, он обеспечивает точное и постоянное давление во время процесса сварки, обеспечивая образование прочных, герметичных и долговечных сварных соединений. Оснащенный автоматическими системами управления нагревом и охлаждением, машина оптимизирует качество сварки за счет поддержания стабильных температурных параметров, а полуавтоматическая конструкция работы снижает трудоемкость ручного труда и повышает эффективность работы. Благодаря портативной конструкции он легко адаптируется как к строительству на месте, так и к производству в мастерских, что делает его идеальным выбором для систем очистки сточных вод, ирригационных проектов и промышленного водопровода.

| Модель | ПФ160 | ПФ315 | ПФ450 |
| Сварной фланец (мм) | 40,50,63,75,90,110,125,140,160 | 90110125140160180200225250315 | (250),280315355400450 |
| Максимальная температура нагревательной пластины | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Разница температур на поверхности | ≤±5℃ | ≤±5℃ | ≤±7℃ |
| Рабочее напряжение, частота | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 380 В/220 В, 50/60 Гц |
| Общая мощность | 2,45 кВт | 5,35 кВт | 7,2 кВт |
| Мощность нагревательной пластины | 0,9 кВт | 2,8 кВт | 5,0 кВт |
| Мощность инструмента планирования | 0,8 кВт | 1,8 кВт | 1,1 кВт |
| Мощность гидравлического агрегата | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт |
| Диапазон регулировки давления | 0-6,3 МПа | 0–6,3 МПа | 0–8 МПа |
| Масса | 100 кг | 180 кг | 360 кг |
| Упаковка | 2 деревянных ящика | 2 деревянных ящика | 3 деревянных ящика |
| Объем | 0,4 куб.м. | 1.0МУП | 1.8МУП |
| Технические характеристики и модели | 800 | 1000 | 1200 |
| Применимые материалы | ПЭ, ПВДФ, ПП | ПЭ, ПВДФ, ПП | ПЭ, ПВДФ, ПП |
| Применимый диапазон диаметров | Φ30 мм ~ 800 мм | 800 мм ~ 1000 мм | 1000 мм ~ 1200 мм |
| Подходит для температуры окружающей среды | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
| Входное напряжение | ~ 380 В ± 10 %, 50 Гц | ~ 380 В ± 10 %, 50 Гц | ~ 380 В ± 10%, 50 Гц ~ 60 Гц |
| Общая мощность | 17,2 кВт | 23,2 кВт | 30,5 кВт |
| Мощность нагревательной пластины | 12,8 кВт | 18КВт | 22,5 кВт |
| Мощность фрезы | 2,2 кВт | 3кВт | 4кВт |
| Мощность гидравлической коробки | 2кВт | 2,2 кВт | 4кВт |
| уровень IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Сопротивление изоляции заземления всей машины | > 1 МОм | > 1 МОм | > 1 МОм |
| Максимальное рабочее давление | 6,3 МПа | 6,3 МПа | 10МПа |
| Общая площадь цилиндра-поршня | 31,79 м2 | 31,79 м2 | 62,8 м2 |
| Объем бака | 8L | 8L | 8L |
| Тип гидравлической коробки | Я-Н32 | Я-Н32 | Я-Н46 |
| Самая высокая температура нагревательной пластины | <270℃ | <270℃ | <270℃ |
| Разница температур поверхности нагревательной пластины | ± 10 ℃ | ± 10 ℃ | ± 10 ℃ |
1А: мы занимаемся прямыми продажами с фабрики.
2А: Наша фабрика расположена в Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Мы всегда рады приветствовать клиентов посетить нашу фабрику.
3A: T/T (30% в качестве депозита, остальные 70% будут выплачены до доставки), аккредитив по предъявлении.
4А: Нинбо, Китай.
5А: Да, у нас есть зарубежный склад в Эр-Рияде.
6A: Типичное время производства составляет 2 недели.
7А: Конечно, мы более чем готовы предоставить образцы.